Campeonatos Escolares 2012: Repaso Semana 7 (21 y 23 de Febrero de 2012)

IES Pérez Galdós

FSala | Infantil Masculino | Gregorio Marañón 6-6 Pérez Galdós

FSala | Juvenil Masculino | Pérez Galdós 12-0 Cardenal Herrera Oria (161)

FSala | Juvenil Femenino | Cervantes 2-3 Pérez Galdós

Baloncesto | Juvenil Masculino | Pérez Galdós 34-28 Príncipe Felipe

IES Gregorio Marañón

FSala | Infantil Masculino | Gregorio Marañón 6-6 Pérez Galdós

FSala | Juvenil Masculino | Cardenal Herrera Oria (1645) 5-5 Gregorio Marañón

Voleibol | Infantil Única | Gregorio Marañón 2-1 Ramiro de Maeztu

IES Cardenal Herrera Oria

FSala | Infantil Masculino | Ortega y Gasset 4-2 Cardenal Herrera Oria

FSala | Juvenil Masculino | Cardenal Herrera Oria (1645) 5-5 Gregorio Marañón

FSala | Juvenil Masculino | Pérez Galdós 12-0 Cardenal Herrera Oria (161)

Baloncesto | Juvenil Masculino | Cardenal Herrera Oria 35-43 Virgen de la Paz

Voleibol | Infantil Única | Cardenal Herrera Oria 2-1 San Isidoro de Sevilla

Hockey | Infantil Única | Cardenal Herrera Oria 15-0 San Isidoro de Sevilla

IES Príncipe Felipe

FSala | Infantil Masculino | Isabel la Católica 4-3 Príncipe Felipe

FSala | Infantil Femenino | Alto Jarama 9-2 Príncipe Felipe

FSala | Juvenil Femenino | Príncipe Felipe 4-2 Ciudad de los Poetas

Baloncesto | Infantil Masculino | Príncipe Felipe 39-62 Rosa Chacel Colmenar Viejo

Baloncesto | Juvenil Masculino | Pérez Galdós 34-28 Príncipe Felipe

IES San Fernando

FSala | Juvenil Masculino | San Fernando 1-6 Santamarca

IES Isaac Newton

Hockey| Infantil Única | Isaac Newton 3-7 Dámaso Alonso

Hockey| Cadete Masculino Abierta | San Agustín de Guadalix 4-7 Isaac Newton

IES Dámaso Alonso

Hockey| Infantil Única | Isaac Newton 3-7 Dámaso Alonso

Hockey | Cadete Juvenil Femenino |  Dámaso Alonso 5-0 Ágora

Voleibol | Infantil Única | Dámaso Alonso 2-1 Santamarca

Si hay algún error en los resultados, podéis enviárnoslo en un comentario debajo de ésta entrada. Gracias.